045 07 03 2018 Gilles Renard
044 27 11 2017 Laurent Ruquier
043  22 10 2017 Christine Boutin
042 11 03 2017 Eric Ciotti
041 14 01 2017 Sylvia Pinel

040 15 11 2016 Jean Michel Apathie
039 30 10 2016 Karl Zero
038 19 11 2016 France Info TV
037 05 05 2016Emmanuel Macron
036 01 05 2016Patrick de Saint Exupéry
035 22 04 2016 Marisol Touraine
034 22 04 2016 Stéphane Le Foll
033 06 04 2016 Manuel Vals: une de plus
032 11 03 2016 Myriam El Khomri, Emmanuel Macron, Manuel Vals, ensemble
031 05 02 2016 Nicolas Sarkozy
030 31 01 2016 Laurent Wauquiez, pour la deuxième fois
029 21 11 2015 Laurent Wauquiez
028 05 04 2015 Bernard Cazeneuve
027 21 03 2015 Ersin Leibovitch, pour la deuxième fois
026 17 12 2014 Les faiseurs de nouvelles région
025 26 11 2014 Ersin Leibovitch
024 17 06 2014 Franck Ballanger
023 21 11 2013 Jean Marc Ayrault
022 30 03 2013 Nicole Bricq
021 28 03 2013 Carla Bruni
020 17 01 2013 Gérard Depardieu
019 29 11 2012 François Copé et Fillion, ensemble
019 05 07 2012 Najat Vallaud-Belkacem
018 13 04 2012 Franz Olivier Giesberg
017 31 04 2012 David Pujadas, Fabien Namias, Nathalie Saint-Cricq et François Lenglet, ensemble
016 15 03 2012 Hind Meddeb
015 06 11 2011 Philippe Courroye
014 14 10 2011 Sophie Auvigne
013 18 09 2011 Michels Serre et Pollaco, ensemble
012 11 08 2011 France-Info
011 06 04 2011 Frédéric Lefebvre, pour la deuxième fois, avec palmes
010 04 02 2011 Michèle Alliot-Marie, avec palmes égyptiennes et tunisiennes
009 26 12 2010 La Société Générale
008 03 12 2010 Eric Besson, pour la deuxième fois
007 18 10 2010 Valerie Pécresse, pour la deuxième fois, officier
006 17 02 2010 Marie-Luce Penchard
005 15 12 2009 Le Grand Emprunt
004 12 11 2009 Eric Raoult, avec palmes
003 27 10 2009 Valérie Pécresse
002 27 10 2009 Eric Besson
001 21 12 2008 Frédéric Lefebvre